Novinky
01.03.2020
Systémy pro měření teploty lidského těla
Jednou z metod měření tělesné teploty je využití speciálních termálních kamer. Tento způsob je velice efektivní hlavně z pohledu rychlosti měření. Výh...
číst celé
13.08.2019
Autem na parkoviště jen přes registrační značku?
Pro více informací nebo cenovou kalkulaci nás kontaktujte zde:
číst celé
14.03.2018
Vítejte na našem e-shopu
Najdete zde všechny informace o firmě a také čím se zabýváme. V sekci e-shopu si můžete objednat tiskárny, tonery, inkousty, počítače, monitory, kamer...
číst celé
PODPORA
- Úvod
- REKORDÉRY PRO BEZPEČNOSTNÍ KAMERY
- WELL Milesight MS-N7016
WELL Milesight MS-N7016
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- WELL Milesight MS-N7016externí sklad (k osobnímu odběru do 24h.) 3 ks24 079 Kč19 900 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
16-kanálový NVR rekordér značky Milesight pro kamery s velmi vysokým rozlišením UltraHD. Podporuje záznam až 16x8Mpix. Rekordér obsahuje velké množství pokročilých funkcí.
NVR rekordér založený na OS Linux s vynikající stabilitou. Podporuje záznam kamer s rozlišením až 4K UHD. Pro jednoduchou obsluhu rekordér obsahuje dálkové ovládání, klávesnici a myš. Uživatelské prostředí je díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání velmi přítelské.
Pro kamery s vysokým rozlišením je třeba mít velkou nahrávací kapacitu. Proto rekordér umožňuje připojení až 4 HDD s kapacitou až 4 TB každý.
Video / Audio vstup | Network Video vstup | 16-ch |
Bandwidth Požadavek | 80Mbps | |
Video / audio výstup | Výstup HDMI | 1-ch, Rozlišení: 1024x768 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1920x1080p / 60Hz HDMI podporuje audio výstup |
Dual Stream | Podpora | |
Rozlišení záznamu | 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720p / VGA / D1 / CIF / QCIF | |
Synchronní přehrávání | 16 | |
Video / Audio komprese | Video komprese | H.264 |
Komprese Audio | G 0,711 | |
Audio Bitrate | 8 kbps | |
Skladování | Řidiči | 4 SATA HDD + 1 eSATA |
Kapacita | Až do 4 TB kapacitě jednotlivých HDD | |
Nahrávání Vedení | Záznam | Manuální nahrávání, nahrávání s časovačem, nahrávání detekce pohybu, alarm záznam záznam detekce pohybu nebo alarm záznam, záznam detekce pohybu a alarm záznam |
Momentka | Manuální Snapshot | |
Přehrávání | Přehrávání videa, přehrávání obrazu | |
Zálohování | Zálohování Video | |
Síť | Síťové protokoly | IPv4, HTTP, SNMP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS atd |
Externí rozhraní | Síťové rozhraní | 2 RJ45 100M / 1000M |
Sériové rozhraní | 1 RS-485 sériový port pro PTZ | |
1 RS-232 sériový port pro konzole | ||
1 RS-485 sériový port pro Keyboard | ||
USB rozhraní | 4 USB 2.0 | |
Audio vstup / výstup | 1 * RCA / 1 * RCA | |
Alarm Input | 16-ch | |
Alarm výstup | 4-ch | |
Obecný | Napájecí Zdroj | AC 100-240 V 47Hz-63Hz |
Spotřeba (bez HDD) | ≤35W | |
Pracovní podmínky | Teplota: -10 ℃ - +55 ℃ Vlhkost: 10% -90% | |
Rozměry | 442 mm × 260 mm × 44,4 mm | |
Hmotnost | 3,9kg |
Zboží zařazeno v kategoriích