- Úvod
- TISKÁRNY
- Multifunkční
- Laserové
- Barevné laserové
- KYOCERA ECOSYS M5521cdn
KYOCERA ECOSYS M5521cdn
- Akce
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží4
- KYOCERA ECOSYS M5521cdnna dotaz10 104 Kč8 350 Kč bez DPH
Tato všestranná profesionální zařízení splňují jakékoliv požadavky vaší kanceláře. Skenování, kopírování, faxování nebo mobilní skenovací funkce zajistí flexibilitu vašich pracovních postupů. Podpora mobilního tisku kompatibilní s platformami Android i Apple iOS, posouvá využití zařízení na vyšší úroveň a nabízí vaší kanceláři nejmodernější standardy v oblasti technologií. Tato výkonná zařízení dokonale zapadají do kanceláří, kde je zapotřebí široká paleta tiskových funkcí.
Pro aktuální dostupnost produktu si zavolejte na čísla uvedené v našich kontaktech, nebo pošlete požadavek na email info@luckycomp.cz. Děkujeme za pochopení.
OBECNÉ VLASTNOSTI
Technologie: | KYOCERA ECOSYS, barevný laserový tisk |
Rychlost tisku: | až 21 stran A4 za minutu v černobílém nebo barevném provedení |
Rozlišení: | 1200 x 1200 dpi se sníženou rychlostí tisku, technologie MultiBit pro kvalitu tisku odpovídající 9600x600 dpi (tisk), 600x600 dpi, 256 odstínů pro každou barvu (sken/kopírování) |
Celková živostnost stroje | 100 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* |
Životnost válce | 100 000 stran * |
Doba zahřívání: | 32 s nebo méně od zapnutí stroje |
Doba do vytištění první strany: | přibližně 11/12,5 sekundy nebo méně černobíle/barevně |
Doba do zhotovení první kopie | přibližně 10/12 sekundy nebo méně černobíle/barevně |
Procesor: | 800 MHz |
Paměť: | standardně 512 MB, max. 1 536 MB |
Rozhraní: | USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu |
Zdroj napájení: | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Spotřeba energie: | Kopírování/Tisk: 345 W |
Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): | Kopírování/ČB tisk/Barevný tisk: 48/48 dB(A) LpA Pohotovostní režim: 30 dB(A) LpA Klidový režim: neměřitelně nízký |
Rozměry (Š x H x V): | hlavní jednotka: 417 x 429 x 495 mm |
Hmotnost: | hlavní jednotka cca 26 kg |
Bezpečnostní osvědčení: | TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. |
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. |
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU
U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí. | |
Vstupní kapacita: | Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) |
Duplexní jednotka: | standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–120 g/m2 |
Podavač originálů: | 50 listů, 50–160 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) |
Výstupní kapacita: | max. 150 listůpotiskem dolů se senzorem plného zásobníku |
TISKOVÉ FUNKCE
Řídicí jazyk: | PRESCRIBE IIc |
Tiskové jazyky: | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk |
Operační systémy: | všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků |
Fonty / čárové kódy: | 93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF- 417 pod řídícím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně) |
Podpora mobilního tisku: | aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print |
KOPÍROVACÍ FUNKCE
Maximální velikost originálu: | A4 / legal |
Souvislé kopírování: | 1–999 |
Zvětšení / zmenšení: | 25–400% po 1% krocích |
Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: | 7 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení |
Digitální funkce: | Automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, kopírování ID karet, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, nepřetržité skenování, automatická změna zásobníku, kontrola density tisku kopií |
Režim expozice: | automatický, ruční: po 9 krocích |
Nastavení zobrazení: | text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument |
SKENOVACÍ FUNKCE
Funkce: | skenování do emailu (SMPT), skenování do FTP (přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, rozhraní TWAIN (síť, USB), WSD (WIA) sken (USB, síť) |
Funkcionality: | integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, přeskočení prázdných stránek |
Rychlost skenování: | 30 stran/min. (A4, 300 dpi, čb), 23 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně) |
Rozlišení skenování: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) |
Max. velikost originálu: | A4, legal |
Rozpoznávání originálu: | text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pro OCR) |
Typy souborů: | TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS |
Metoda komprese: | MMR / JPEG |
Volitelné doplňky
volitelné doplňky HW | |
---|---|
870LS95052 | CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech S |
870LS95054 | CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech P |
870LS95056 | CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech PI |
870LS95058 | CAK(B) AC + Čtečka karet MultiTech LEGIC P |
CB-510 | Podstavný stolek s úložným prostorem, dřevěný |
PF-5110 | Přídavný zásobník papíru (250 listů 60-163g/m2), pro M5521cdn/cdw, M5526cdn/cdw |
MM3-1G | Rozšiřující paměť 1 GB |
MM3-512MB | Rozšiřující paměť 512 MB |
Spotřební materiál
tonerové náplně | |
---|---|
TK-5220C | Toner cyan na 1 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5220K | Toner černý na 1 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5220M | Toner magenta na 1 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5220Y | Toner yellow na 1 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5230C | Toner cyan na 2 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5230K | Toner černý na 2 600 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5230M | Toner magenta na 2 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
TK-5230Y | Toner yellow na 2 200 A4 (při 5% pokrytí), pro M5521cdn/cdw, P5021cdn/cdw |
Prodloužená záruka
prodloužená záruka | |
---|---|
KYOlife 3y_D | KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina D |
KYOlife 4y_D | KYOlife 4 roky, v místě provozu, skupina D |
KYOlife 5y_D | KYOlife 5 let, v místě provozu, skupina D |
KYOlife_Parts_3y_D | KYOlife Parts only 3 roky, skupina D |
KYOlife_Parts_4y_D | KYOlife Parts only 4 roky, skupina D |
KYOlife_Parts_5y_D | KYOlife Parts only 5 let, skupina D |
MyQ - tiskové řešení
M yQ software | |
---|---|
MyQ/set/EL1/LP1/SD8 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB |
MyQ/set/EL1/LP1/SD16 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded Lite terminál + 1x MyQ BusinessPro +1x SD Card 16GB |
* Akce platí do odvolání zásob, nebo do odvolání !!!